Virtuali Slovėnų klaviatūra — rašykite Slovėnų kalba net jei įrenginyje nėra fizinės tokios klaviatūros. Nukopijuokite tekstą ir išverskite jį akimirksniu.
Pasaulyje šia kalba kaip gimtąja šneka apie 2,5 mln. žmonių, kurių dauguma gyvena Slovėnijoje; tautinių mažumų yra pietų Austrijoje ir Italijoje
Pagrindinis sluoksnis:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ' | + |
| q | w | e | r | t | z | u | i | o | p | š | đ |
| a | s | d | f | g | h | j | k | l | č | ć | ž |
| y | x | c | v | b | n | m | , | . | - |
Su Shift (antrasis sluoksnis):
| ! | " | # | $ | % | & | / | ( | ) | = | ? | * |
| Q | W | E | R | T | Z | U | I | O | P | Š | Đ |
| A | S | D | F | G | H | J | K | L | Č | Ć | Ž |
| Y | X | C | V | B | N | M | ; | : | _ |
Pagrindinis sluoksnis:
| ` | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | - | = |
| q | w | e | r | t | y | u | i | o | p | [ | ] | \ |
| a | s | d | f | g | h | j | k | l | ; | \' | ||
| z | x | c | v | b | n | m | , | . | / | |||
Su Shift (antrasis sluoksnis):
| ~ | ! | @ | # | $ | % | ^ | & | * | ( | ) | _ | + |
| Q | W | E | R | T | Y | U | I | O | P | { | } | | |
| A | S | D | F | G | H | J | K | L | : | " | ||
| Z | X | C | V | B | N | M | < | > | ? | |||
Rašyti ir versti Slovėnų tekstą