Baskų klaviatūra internetu
Virtuali Baskų klaviatūra — rašykite Baskų kalba net jei įrenginyje nėra fizinės tokios klaviatūros. Nukopijuokite tekstą ir išverskite jį akimirksniu.
Baskų kalba (euskara, kitais dialektais euskera, eskuara ir üskara) – baskų tautos kalba, kuria šnekama Baskijoje, regione, iš dalies priklausančiame Ispanijai, iš dalies Prancūzijai, kalbančiųjų iš viso 690 tūkst., iš jų 500 tūkst. Ispanijoje. Taip pat yra nemažai baskų kalba kalbančiųjų kitose Europos ir Amerikos šalyse, bendras baskiškai kalbančiųjų skaičius siekia apie 1 mln
Baskų
Pagrindinis sluoksnis:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ' | ¡ | + |
| q | w | e | r | t | y | u | i | o | p | ` | ç | |
| a | s | d | f | g | h | j | k | l | ñ | ´ | ||
| z | x | c | v | b | n | m | , | . | - | |||
Su Shift (antrasis sluoksnis):
| ! | " | · | $ | % | & | / | ( | ) | = | ? | ¿ | * |
| Q | W | E | R | T | Y | U | I | O | P | ^ | Ç | |
| A | S | D | F | G | H | J | K | L | Ñ | ¨ | ||
| Z | X | C | V | B | N | M | ; | : | _ | |||
Ispanų
Pagrindinis sluoksnis:
| \ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ' | ¡ |
| q | w | e | r | t | y | u | i | o | p | ` | + | |
| a | s | d | f | g | h | j | k | l | ñ | ´ | ç | |
| < | z | x | c | v | b | n | m | , | . | - |
Su Shift (antrasis sluoksnis):
| ª | ! | " | · | $ | % | & | / | ( | ) | = | ? | ¿ |
| Q | W | E | R | T | Y | U | I | O | P | ^ | * | |
| A | S | D | F | G | H | J | K | L | Ñ | ¨ | Ç | |
| > | Z | X | C | V | B | N | M | ; | : | _ |
Anglų
Pagrindinis sluoksnis:
| ` | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | - | = |
| q | w | e | r | t | y | u | i | o | p | [ | ] | \ |
| a | s | d | f | g | h | j | k | l | ; | \' | ||
| z | x | c | v | b | n | m | , | . | / | |||
Su Shift (antrasis sluoksnis):
| ~ | ! | @ | # | $ | % | ^ | & | * | ( | ) | _ | + |
| Q | W | E | R | T | Y | U | I | O | P | { | } | | |
| A | S | D | F | G | H | J | K | L | : | " | ||
| Z | X | C | V | B | N | M | < | > | ? | |||
